-
1/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图1[详细]
-
2/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图2[详细]
-
3/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图3[详细]
-
4/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图4[详细]
-
5/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图5[详细]
-
6/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图6[详细]
-
7/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图7[详细]
-
8/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图8[详细]
-
9/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图9[详细]
-
10/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图10[详细]
-
11/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图11[详细]
-
12/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图12[详细]
-
13/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图13[详细]
-
14/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图14[详细]
-
15/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图15[详细]
-
16/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图16[详细]
-
17/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图17[详细]
-
18/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图18[详细]
-
19/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图19[详细]
-
20/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图20[详细]
-
21/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图21[详细]
-
22/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图22[详细]
-
23/23 15-16 Day 34 热那亚1-0国米 比赛图23[详细]
北京时间4月21日凌晨,我部客场0-1负于热那亚。在联赛还剩4轮的情况下,距离第三名罗马还有7分。官网发布了比赛的图集。