类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 12 |
客场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 17 | |
总计 | 30 | 15 | 10 | 5 | 61 | 29 | |
意大利杯 | 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
总计 | 主场 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 13 |
客场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 17 | |
总计 | 31 | 16 | 10 | 5 | 63 | 30 |
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli