类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 52 | 20 | 11 | 21 | 68 | 77 |
客场 | 51 | 27 | 15 | 9 | 96 | 51 | |
总计 | 103 | 47 | 26 | 30 | 164 | 128 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
总计 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
总计 | 主场 | 54 | 20 | 12 | 22 | 71 | 83 |
客场 | 54 | 29 | 15 | 10 | 100 | 53 | |
总计 | 108 | 49 | 27 | 32 | 171 | 136 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo