类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 53 | 20 | 11 | 22 | 68 | 78 |
客场 | 53 | 28 | 16 | 9 | 97 | 51 | |
总计 | 106 | 48 | 27 | 31 | 165 | 129 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
总计 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
总计 | 主场 | 55 | 20 | 12 | 23 | 71 | 84 |
客场 | 56 | 30 | 16 | 10 | 101 | 53 | |
总计 | 111 | 50 | 28 | 33 | 172 | 137 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo