类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | 17 |
客场 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 19 | |
总计 | 38 | 18 | 14 | 6 | 71 | 36 | |
意大利杯 | 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
总计 | 主场 | 20 | 9 | 8 | 3 | 36 | 18 |
客场 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 19 | |
总计 | 39 | 19 | 14 | 6 | 73 | 37 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo