类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 |
客场 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | |
总计 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 8 | |
意大利杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
总计 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
总计 | 主场 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 |
客场 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 6 | |
总计 | 20 | 13 | 5 | 2 | 33 | 11 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
卡尔·海茵茨·鲁梅尼格
Karl-heinz Rummenigge