类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 20 | 8 | 9 | 3 | 34 | 17 |
客场 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 19 | |
总计 | 39 | 18 | 15 | 6 | 71 | 36 | |
意大利杯 | 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
总计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
总计 | 主场 | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 18 |
客场 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 20 | |
总计 | 41 | 20 | 15 | 6 | 75 | 38 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo