类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 55 | 20 | 11 | 24 | 72 | 85 |
客场 | 56 | 30 | 17 | 9 | 103 | 53 | |
总计 | 111 | 50 | 28 | 33 | 175 | 138 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
总计 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
总计 | 主场 | 58 | 20 | 12 | 26 | 75 | 93 |
客场 | 60 | 33 | 17 | 10 | 109 | 56 | |
总计 | 118 | 53 | 29 | 36 | 184 | 149 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo