类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 |
客场 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 9 | |
总计 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 17 | |
意大利杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 主场 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 |
客场 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 10 | |
总计 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 18 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
卡尔·海茵茨·鲁梅尼格
Karl-heinz Rummenigge