类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 55 | 20 | 11 | 24 | 72 | 85 |
客场 | 55 | 29 | 17 | 9 | 99 | 52 | |
总计 | 110 | 49 | 28 | 33 | 171 | 137 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
总计 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
总计 | 主场 | 58 | 20 | 12 | 26 | 75 | 93 |
客场 | 59 | 32 | 17 | 10 | 105 | 55 | |
总计 | 117 | 52 | 29 | 36 | 180 | 148 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo