类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 |
客场 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 11 | |
总计 | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 20 | |
意大利杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 主场 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 |
客场 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 12 | |
总计 | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 21 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
卡尔·海茵茨·鲁梅尼格
Karl-heinz Rummenigge