类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 56 | 20 | 11 | 25 | 72 | 86 |
客场 | 56 | 30 | 17 | 9 | 103 | 53 | |
总计 | 112 | 50 | 28 | 34 | 175 | 139 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
总计 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
总计 | 主场 | 59 | 20 | 12 | 27 | 75 | 94 |
客场 | 60 | 33 | 17 | 10 | 109 | 56 | |
总计 | 119 | 53 | 29 | 37 | 184 | 150 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo