类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 20 | 8 | 9 | 3 | 34 | 17 |
客场 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 19 | |
总计 | 40 | 19 | 15 | 6 | 73 | 36 | |
意大利杯 | 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
总计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
总计 | 主场 | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 18 |
客场 | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 | 20 | |
总计 | 42 | 21 | 15 | 6 | 77 | 38 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo