类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 |
客场 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 11 | |
总计 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 22 | |
意大利杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 主场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 |
客场 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 12 | |
总计 | 25 | 7 | 11 | 7 | 30 | 23 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
卡尔·海茵茨·鲁梅尼格
Karl-heinz Rummenigge