类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 57 | 20 | 11 | 26 | 74 | 89 |
客场 | 58 | 32 | 17 | 9 | 109 | 55 | |
总计 | 115 | 52 | 28 | 35 | 183 | 144 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
总计 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
总计 | 主场 | 60 | 20 | 12 | 28 | 77 | 97 |
客场 | 62 | 35 | 17 | 10 | 115 | 58 | |
总计 | 122 | 55 | 29 | 38 | 192 | 155 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo