类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 |
客场 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 12 | |
总计 | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 24 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
总计 | 主场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14 |
客场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 13 | |
总计 | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 27 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
卡尔·海茵茨·鲁梅尼格
Karl-heinz Rummenigge