类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 58 | 21 | 11 | 26 | 77 | 89 |
客场 | 59 | 33 | 17 | 9 | 112 | 55 | |
总计 | 117 | 54 | 28 | 35 | 189 | 144 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
总计 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
总计 | 主场 | 61 | 21 | 12 | 28 | 80 | 97 |
客场 | 64 | 37 | 17 | 10 | 121 | 59 | |
总计 | 125 | 58 | 29 | 38 | 201 | 156 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo