类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 |
客场 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 12 | |
总计 | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | 24 | |
意大利杯 | 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 主场 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 |
客场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 13 | |
总计 | 28 | 9 | 12 | 7 | 36 | 25 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
卡尔·海茵茨·鲁梅尼格
Karl-heinz Rummenigge