类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 59 | 21 | 12 | 26 | 78 | 90 |
客场 | 60 | 34 | 17 | 9 | 114 | 56 | |
总计 | 119 | 55 | 29 | 35 | 192 | 146 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
总计 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
总计 | 主场 | 62 | 21 | 13 | 28 | 81 | 98 |
客场 | 65 | 38 | 17 | 10 | 123 | 60 | |
总计 | 127 | 59 | 30 | 38 | 204 | 158 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo