类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 60 | 21 | 13 | 26 | 79 | 91 |
客场 | 60 | 34 | 17 | 9 | 114 | 56 | |
总计 | 120 | 55 | 30 | 35 | 193 | 147 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
总计 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 主场 | 63 | 21 | 14 | 28 | 82 | 99 |
客场 | 66 | 39 | 17 | 10 | 125 | 60 | |
总计 | 129 | 60 | 31 | 38 | 207 | 159 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo