类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 |
客场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 13 | |
总计 | 27 | 10 | 10 | 7 | 36 | 25 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
总计 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
总计 | 主场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14 |
客场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 14 | |
总计 | 32 | 11 | 13 | 8 | 40 | 28 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
卡尔·海茵茨·鲁梅尼格
Karl-heinz Rummenigge