类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 21 | 8 | 9 | 4 | 37 | 21 |
客场 | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 | 19 | |
总计 | 42 | 20 | 15 | 7 | 78 | 40 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
总计 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
总计 | 主场 | 23 | 9 | 10 | 4 | 40 | 23 |
客场 | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 20 | |
总计 | 45 | 22 | 16 | 7 | 83 | 43 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo