类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 62 | 22 | 13 | 27 | 81 | 95 |
客场 | 61 | 34 | 18 | 9 | 114 | 56 | |
总计 | 123 | 56 | 31 | 36 | 195 | 151 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
总计 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
总计 | 主场 | 66 | 22 | 14 | 30 | 84 | 104 |
客场 | 67 | 39 | 18 | 10 | 125 | 60 | |
总计 | 133 | 61 | 32 | 40 | 209 | 164 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo