类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 23 |
客场 | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 21 | |
总计 | 44 | 20 | 16 | 8 | 81 | 44 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
总计 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
总计 | 主场 | 24 | 9 | 10 | 5 | 41 | 25 |
客场 | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 22 | |
总计 | 47 | 22 | 17 | 8 | 86 | 47 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo