类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 63 | 22 | 14 | 27 | 82 | 96 |
客场 | 63 | 34 | 20 | 9 | 117 | 59 | |
总计 | 126 | 56 | 34 | 36 | 199 | 155 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
总计 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
总计 | 主场 | 67 | 22 | 15 | 30 | 85 | 105 |
客场 | 69 | 39 | 20 | 10 | 128 | 63 | |
总计 | 136 | 61 | 35 | 40 | 213 | 168 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo