类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 65 | 22 | 14 | 29 | 83 | 100 |
客场 | 65 | 35 | 20 | 10 | 119 | 60 | |
总计 | 130 | 57 | 34 | 39 | 202 | 160 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
总计 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
总计 | 主场 | 69 | 22 | 15 | 32 | 86 | 109 |
客场 | 71 | 40 | 20 | 11 | 130 | 64 | |
总计 | 140 | 62 | 35 | 43 | 216 | 173 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo