类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 24 |
客场 | 24 | 14 | 7 | 3 | 46 | 22 | |
总计 | 49 | 25 | 16 | 8 | 88 | 46 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
总计 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
总计 | 主场 | 28 | 12 | 11 | 5 | 45 | 26 |
客场 | 26 | 16 | 7 | 3 | 50 | 24 | |
总计 | 54 | 28 | 18 | 8 | 95 | 50 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo