(sun 于 2019/2/21 14:38 编辑)
(sun 于 2019/2/21 14:38 编辑)
类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 68 | 24 | 15 | 29 | 91 | 106 |
客场 | 68 | 38 | 20 | 10 | 129 | 62 | |
总计 | 136 | 62 | 35 | 39 | 220 | 168 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
总计 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
总计 | 主场 | 72 | 24 | 16 | 32 | 94 | 115 |
客场 | 74 | 43 | 20 | 11 | 140 | 66 | |
总计 | 146 | 67 | 36 | 43 | 234 | 181 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo