(sun 于 2019/1/17 16:22 编辑)
(sun 于 2019/1/17 16:22 编辑)
类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 72 | 24 | 18 | 30 | 95 | 111 |
客场 | 72 | 41 | 21 | 10 | 139 | 67 | |
总计 | 144 | 65 | 39 | 40 | 234 | 178 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
总计 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
总计 | 主场 | 76 | 24 | 19 | 33 | 98 | 120 |
客场 | 78 | 46 | 21 | 11 | 150 | 71 | |
总计 | 154 | 70 | 40 | 44 | 248 | 191 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo