类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 73 | 24 | 18 | 31 | 96 | 115 |
客场 | 73 | 41 | 22 | 10 | 139 | 67 | |
总计 | 146 | 65 | 40 | 41 | 235 | 182 | |
意大利杯 | 主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
总计 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
总计 | 主场 | 77 | 24 | 19 | 34 | 99 | 124 |
客场 | 79 | 46 | 22 | 11 | 150 | 71 | |
总计 | 156 | 70 | 41 | 45 | 249 | 195 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo