类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 32 | 12 | 11 | 9 | 45 | 34 |
客场 | 32 | 18 | 8 | 6 | 60 | 33 | |
总计 | 64 | 30 | 19 | 15 | 105 | 67 | |
意大利杯 | 主场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
客场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
总计 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | |
总计 | 主场 | 37 | 13 | 14 | 10 | 49 | 38 |
客场 | 36 | 21 | 9 | 6 | 69 | 38 | |
总计 | 73 | 34 | 23 | 16 | 118 | 76 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo