类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 75 | 24 | 20 | 31 | 100 | 119 |
客场 | 75 | 42 | 22 | 11 | 143 | 70 | |
总计 | 150 | 66 | 42 | 42 | 243 | 189 | |
意大利杯 | 主场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
客场 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
总计 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
总计 | 主场 | 80 | 25 | 21 | 34 | 105 | 128 |
客场 | 82 | 48 | 22 | 12 | 155 | 74 | |
总计 | 162 | 73 | 43 | 46 | 260 | 202 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo