类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 35 |
客场 | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 35 | |
总计 | 68 | 33 | 20 | 15 | 113 | 70 | |
意大利杯 | 主场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
客场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
总计 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | |
总计 | 主场 | 39 | 14 | 15 | 10 | 51 | 39 |
客场 | 38 | 23 | 9 | 6 | 75 | 40 | |
总计 | 77 | 37 | 24 | 16 | 126 | 79 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo