类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 |
客场 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
总计 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 | |
意大利杯 | 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
总计 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3 | |
总计 | 主场 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 |
客场 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 6 | |
总计 | 20 | 15 | 3 | 2 | 39 | 16 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
里贝罗·阿德里亚诺
Leite Ribeiro Adriano