类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 |
客场 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 5 | |
总计 | 23 | 18 | 2 | 3 | 58 | 14 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
客场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
总计 | 主场 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 11 |
客场 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 6 | |
总计 | 27 | 19 | 5 | 3 | 63 | 17 |
路易斯·纳扎里奥·罗纳尔多
Luis Nazario Ronaldo
里贝罗·阿德里亚诺
Leite Ribeiro Adriano