类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 35 |
客场 | 33 | 19 | 8 | 6 | 63 | 34 | |
总计 | 67 | 32 | 20 | 15 | 110 | 69 | |
意大利杯 | 主场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
客场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
总计 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | |
总计 | 主场 | 39 | 14 | 15 | 10 | 51 | 39 |
客场 | 37 | 22 | 9 | 6 | 72 | 39 | |
总计 | 76 | 36 | 24 | 16 | 123 | 78 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo