类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 |
客场 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | |
总计 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 14 | |
意大利杯 | 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
总计 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3 | |
总计 | 主场 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 |
客场 | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 7 | |
总计 | 21 | 16 | 3 | 2 | 43 | 17 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
里贝罗·阿德里亚诺
Leite Ribeiro Adriano