类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 33 | 12 | 12 | 9 | 46 | 35 |
客场 | 33 | 19 | 8 | 6 | 63 | 34 | |
总计 | 66 | 31 | 20 | 15 | 109 | 69 | |
意大利杯 | 主场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
客场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
总计 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | |
总计 | 主场 | 38 | 13 | 15 | 10 | 50 | 39 |
客场 | 37 | 22 | 9 | 6 | 72 | 39 | |
总计 | 75 | 35 | 24 | 16 | 122 | 78 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo