类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 |
客场 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | |
总计 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | |
意大利杯 | 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
总计 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3 | |
总计 | 主场 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 |
客场 | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 7 | |
总计 | 23 | 17 | 3 | 3 | 46 | 18 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
里贝罗·阿德里亚诺
Leite Ribeiro Adriano