类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
总计 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 4 | |
意大利杯 | 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
总计 | 主场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
总计 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 4 |
里贝罗·阿德里亚诺
Leite Ribeiro Adriano
埃斯特班·坎比亚索
Esteban Matias Cambiasso