类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 35 | 13 | 13 | 9 | 47 | 35 |
客场 | 36 | 20 | 10 | 6 | 68 | 37 | |
总计 | 71 | 33 | 23 | 15 | 115 | 72 | |
意大利杯 | 主场 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
总计 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 11 | |
总计 | 主场 | 41 | 14 | 17 | 10 | 53 | 41 |
客场 | 41 | 24 | 11 | 6 | 78 | 42 | |
总计 | 82 | 38 | 28 | 16 | 131 | 83 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo