类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 77 | 26 | 20 | 31 | 105 | 120 |
客场 | 76 | 42 | 22 | 12 | 144 | 73 | |
总计 | 153 | 68 | 42 | 43 | 249 | 193 | |
意大利杯 | 主场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 |
客场 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 6 | |
总计 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 21 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
总计 | 主场 | 84 | 27 | 22 | 35 | 113 | 136 |
客场 | 87 | 51 | 22 | 14 | 165 | 83 | |
总计 | 171 | 78 | 44 | 49 | 278 | 219 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
赫尔南·乔治·克雷斯波
Hernan Jorge Crespo