类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 78 | 27 | 20 | 31 | 109 | 120 |
客场 | 77 | 42 | 23 | 12 | 145 | 74 | |
总计 | 155 | 69 | 43 | 43 | 254 | 194 | |
意大利杯 | 主场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 |
客场 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 6 | |
总计 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 23 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
总计 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
总计 | 主场 | 86 | 28 | 22 | 36 | 118 | 138 |
客场 | 89 | 51 | 24 | 14 | 168 | 86 | |
总计 | 175 | 79 | 46 | 50 | 286 | 224 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
赫尔南·乔治·克雷斯波
Hernan Jorge Crespo