类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 |
客场 | 13 | 12 | 0 | 1 | 38 | 5 | |
总计 | 25 | 20 | 2 | 3 | 61 | 14 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
客场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
总计 | 主场 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 11 |
客场 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 6 | |
总计 | 29 | 21 | 5 | 3 | 66 | 17 |
路易斯·纳扎里奥·罗纳尔多
Luis Nazario Ronaldo
里贝罗·阿德里亚诺
Leite Ribeiro Adriano