类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 79 | 27 | 20 | 32 | 110 | 122 |
客场 | 79 | 42 | 25 | 12 | 149 | 78 | |
总计 | 158 | 69 | 45 | 44 | 259 | 200 | |
意大利杯 | 主场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 |
客场 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 7 | |
总计 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 24 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
总计 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
总计 | 主场 | 87 | 28 | 22 | 37 | 119 | 140 |
客场 | 92 | 52 | 26 | 14 | 174 | 91 | |
总计 | 179 | 80 | 48 | 51 | 293 | 231 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
赫尔南·乔治·克雷斯波
Hernan Jorge Crespo