类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 78 | 27 | 20 | 31 | 109 | 120 |
客场 | 78 | 42 | 24 | 12 | 148 | 77 | |
总计 | 156 | 69 | 44 | 43 | 257 | 197 | |
意大利杯 | 主场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 |
客场 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 7 | |
总计 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 24 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
总计 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
总计 | 主场 | 86 | 28 | 22 | 36 | 118 | 138 |
客场 | 91 | 52 | 25 | 14 | 173 | 90 | |
总计 | 177 | 80 | 47 | 50 | 291 | 228 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
赫尔南·乔治·克雷斯波
Hernan Jorge Crespo