类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 37 | 14 | 14 | 9 | 48 | 35 |
客场 | 37 | 21 | 10 | 6 | 69 | 37 | |
总计 | 74 | 35 | 24 | 15 | 117 | 72 | |
意大利杯 | 主场 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
总计 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 11 | |
总计 | 主场 | 43 | 15 | 18 | 10 | 54 | 41 |
客场 | 42 | 25 | 11 | 6 | 79 | 42 | |
总计 | 85 | 40 | 29 | 16 | 133 | 83 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo