类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 80 | 27 | 20 | 33 | 110 | 123 |
客场 | 80 | 43 | 25 | 12 | 154 | 81 | |
总计 | 160 | 70 | 45 | 45 | 264 | 204 | |
意大利杯 | 主场 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 |
客场 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 7 | |
总计 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 24 | |
欧足联欧洲联赛 | 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
意大利超级杯 | 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
总计 | 主场 | 89 | 29 | 22 | 38 | 120 | 141 |
客场 | 94 | 54 | 26 | 14 | 182 | 95 | |
总计 | 183 | 83 | 48 | 52 | 302 | 236 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
赫尔南·乔治·克雷斯波
Hernan Jorge Crespo