类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 37 |
客场 | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 | 38 | |
总计 | 76 | 37 | 24 | 15 | 122 | 75 | |
意大利杯 | 主场 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
总计 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 11 | |
总计 | 主场 | 44 | 16 | 18 | 10 | 57 | 43 |
客场 | 43 | 26 | 11 | 6 | 81 | 43 | |
总计 | 87 | 42 | 29 | 16 | 138 | 86 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
安东尼奥·安杰利洛
Antonio Valentin Angelillo