类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 主场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 14 |
客场 | 13 | 12 | 1 | 0 | 40 | 10 | |
总计 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 24 | |
意大利杯 | 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
总计 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
总计 | 主场 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 15 |
客场 | 15 | 14 | 1 | 0 | 48 | 11 | |
总计 | 31 | 23 | 4 | 4 | 73 | 26 |
亚历山德罗·阿尔托贝利
Alessandro Altobelli
埃斯特班·坎比亚索
Esteban Matias Cambiasso